DRESS WELL STORE
Vaqueros cortos de microcorte cónico
Vaqueros cortos de microcorte cónico
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tela de mezclilla: mezclilla normal
Elasticidad: sin bomba
Estilo básico: Juventud popular
Composición del material: algodón 100%
| Talla | Circunferencia de la cintura | Caderas | Circunferencia del muslo | Ola frontal | Ondas | Longitud de los pantalones | Circunferencia del pie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71.5 | 97 | 57.8 | 27.5 | 38.5 | 94 | 30.6 |
| 29 | 74 | 99.5 | 59 | 28 | 39 | 95 | 31.3 |
| 30 | 76.5 | 102 | 60.3 | 28.5 | 39.5 | 95 | 32 |
| 31 | 79 | 104.5 | 61.5 | 29 | 40 | 96 | 32.7 |
| 32 | 81.5 | 107 | 62.8 | 29.5 | 40.5 | 96 | 33.4 |
| 33 | 84 | 109.5 | 64 | 30 | 41 | 97 | 34.1 |
| 34 | 86.5 | 112 | 65.3 | 30.5 | 41.5 | 97 | 34.8 |
| 36 | 91.5 | 117 | 67.8 | 31 | 42 | 98 | 36.2 |
1. Las tallas asiáticas son 1 o 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elija la talla más grande si su talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Revise la tabla de tallas cuidadosamente antes de comprar el artículo; si no sabe cómo elegir la talla, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Share
